Nov. 15, 2003
Recap
NCAA DIVISION 1
MENS 10K
Nov. 15, 2003
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Villanova 55 2 3 8 14 28 29 49 30:51 51
2 Georgetown 57 6 7 11 16 17 23 75 30:58 18
3 Princeton 91 9 13 21 22 26 40 59 31:07 27
4 American 95 10 12 15 27 31 47 31:07 30
5 Penn State 187 1 35 39 46 66 76 113 31:28 1:42
6 Navy 210 25 33 42 45 65 72 101 31:38 49
7 Lasalle 222 19 41 44 50 68 74 122 31:41 1:00
8 Bucknell 226 30 32 53 55 56 64 100 31:44 35
9 St. Francis 253 5 57 58 60 73 102 108 31:47 1:40
10 Penn 259 24 48 54 63 70 85 88 31:52 1:02
11 Lehigh 297 36 52 62 69 78 83 90 32:01 1:00
12 St. Joseph's 334 4 71 81 87 91 95 135 32:10 2:14
13 Delaware 373 18 61 97 98 99 123 163 32:29 1:57
14 Maryland 406 43 82 92 93 96 109 32:35 1:21
15 Duquesne 430 37 80 94 107 112 133 141 32:49 2:09
16 Fairleigh Dickinson 479 20 38 89 159 173 175 33:48 6:18
17 Pittsburgh 490 79 84 104 106 117 120 129 33:07 1:12
18 Monmouth 505 51 86 116 121 131 160 167 33:19 2:37
19 Umbc 563 77 105 119 130 132 137 33:42 2:05
20 Rutgers 564 67 110 124 127 136 143 151 33:46 2:35
21 George Washington 596 34 134 139 142 147 153 179 34:12 3:43
22 Lafayette 636 111 118 125 138 144 154 172 34:15 1:23
23 Rider 690 115 126 145 148 156 169 34:47 2:09
24 Marshall 703 103 114 152 158 176 180 181 35:11 4:29
25 Loyola 762 146 149 150 155 162 164 171 35:28 59
26 Mount St. Mary's 788 128 161 165 166 168 36:01 2:31
27 Seton Hall 818 140 157 170 174 177 178 36:43 3:35
1. Villanova
243 2 Jonathan Fasulo, Sr 30:30 4:55
244 3 Ryan Hayden, Sr 30:35 4:56
246 8 Milos Mitric, So 30:53 4:59
241 14 Bobby Curtis, Fr 30:57 4:59
247 28 Marc Pelerin, So 31:21 5:03
245 29 Kippy Keino, Fr 31:22 5:04
242 49 Patrick Dunn, Sr 31:48 5:08
Time = 2:34:13 Places = 55
2. Georgetown
53 6 Fleet Hower, So 30:50 4:58
55 7 Chris Lukezic, So 30:51 4:59
54 11 Rod Koborsi, Jr 30:54 4:59
57 16 Dan Tebbano, Sr 31:06 5:01
51 17 Matt De Bole, Fr 31:08 5:01
52 23 Chris Esselborn, So 31:14 5:02
50 75 Brian Dalpiaz, Fr 32:24 5:13
Time = 2:34:48 Places = 57
3. Princeton
178 9 Tristan Colangelo, Sr 30:53 4:59
182 13 Austin Smith, Jr 30:57 4:59
183 21 Ben Stern, So 31:12 5:02
181 22 Frank McCreery, So 31:12 5:02
180 26 Jon Kieliszak, Sr 31:20 5:03
177 40 Pete Cioni, Sr 31:33 5:05
179 59 Jeff Dichiara, Sr 32:02 5:10
Time = 2:35:32 Places = 91
4. American
9 10 Matthew Seymour, Sr 30:53 4:59
6 12 Patrick McAdie, Jr 30:56 4:59
2 15 Sean Duffy, Jr 31:02 5:00
3 27 Phillip Gaeta, So 31:20 5:03
8 31 Danny Maurer, Jr 31:23 5:04
1 47 Pat Burford, So 31:46 5:07
Time = 2:35:33 Places = 95
5. Penn State
159 1 Dan Mazzocco, Fr 30:26 4:55
162 35 Chris Pruitt, Sr 31:29 5:05
161 39 Joel Moceri, Jr 31:33 5:05
158 46 Josh Loren, Sr 31:44 5:07
156 66 Dan Deichert, Fr 32:08 5:11
160 76 Dorian McDonald, Jr 32:25 5:14
157 113 Matt Lincoln, So 33:39 5:26
Time = 2:37:18 Places = 187
6. Navy
238 25 Erik Schmidt, Sr 31:18 5:03
232 33 Barry Carmody, Jr 31:28 5:04
233 42 Eric Eckstrand, Sr 31:35 5:06
236 45 Ty Rose, So 31:42 5:07
239 65 Joshua Sink, So 32:06 5:11
234 72 Ben Glaser, Jr 32:18 5:13
237 101 Kurt Russell, Sr 33:06 5:20
Time = 2:38:07 Places = 210
7. Lasalle
86 19 Bryan Skelly, Sr 31:11 5:02
80 41 Tim Carroll, Jr 31:33 5:05
82 44 Ryan Fennelly, Jr 31:41 5:07
85 50 Sean Quigley, Fr 31:49 5:08
81 68 Christopher Carvelli, Sr 32:11 5:11
78 74 John Butler, So 32:22 5:13
83 122 Daniel McGrath, Jr 34:02 5:29
Time = 2:38:23 Places = 222
8. Bucknell
17 30 Wesley Reinhardt, Sr 31:23 5:04
11 32 Greg Costello, 5 31:27 5:04
14 53 Aaron Hanlon, Sr 31:54 5:09
13 55 Matthew Forys, Fr 31:57 5:09
16 56 Sean McCarthy, Sr 31:58 5:09
15 64 Daniel Lounsbury, Jr 32:06 5:11
12 100 Douglas Creveling, Jr 33:06 5:20
Time = 2:38:36 Places = 226
9. St. Francis
221 5 Ryan Sheehan, Jr 30:40 4:57
222 57 Alphonsus Suravicz, Jr 31:58 5:09
215 58 Chad Hartzell, Jr 31:59 5:09
216 60 James Kawalek, Sr 32:02 5:10
218 73 Ben McCulloch, Sr 32:19 5:13
219 102 Michael Murray, Sr 33:07 5:20
220 108 Lawrence Quinn, Jr 33:34 5:25
Time = 2:38:55 Places = 253
10. Penn
152 24 Nolan Tully, Jr 31:14 5:02
149 48 Stephen Hayes, Jr 31:48 5:08
153 54 Matt Van Antwerp, Jr 31:57 5:09
143 63 Breton Bonnette, So 32:05 5:10
144 70 John Brackmann, Fr 32:15 5:12
147 85 Joe Fabiani, Sr 32:35 5:15
154 88 George Weiner, Jr 32:45 5:17
Time = 2:39:16 Places = 259
11. Lehigh
90 36 Rob Hampson, So 31:29 5:05
92 52 Sam Kirk, Jr 31:53 5:08
96 62 Victor Vientos, Fr 32:03 5:10
91 69 Alex Hudgins, Jr 32:12 5:12
94 78 Mark Swanson, Jr 32:28 5:14
93 83 Tyler Spencer, So 32:34 5:15
95 90 Sean Swift, Fr 32:46 5:17
Time = 2:40:03 Places = 297
12. St. Joseph's
227 4 Andre Laboy, So 30:35 4:56
230 71 Teddy Meyers, Fr 32:17 5:12
229 81 Dave Masse, So 32:33 5:15
228 87 Collin Martin, Jr 32:38 5:16
223 91 Rich Cullin, Sr 32:48 5:17
231 95 Joe Mohn, So 32:58 5:19
225 135 Rob Hewitt, Sr 34:38 5:35
Time = 2:40:50 Places = 334
13. Delaware
26 18 Patrick Riley, Sr 31:09 5:01
27 61 Mike Sadowsky, 5 32:02 5:10
25 97 John Morgan, Sr 33:02 5:20
20 98 Kevin Duprey, So 33:04 5:20
24 99 P J. Meany, Fr 33:05 5:20
22 123 Jason Gordon, Sr 34:04 5:30
19 163 Matt Bryden, So 36:12 5:50
Time = 2:42:21 Places = 373
14. Maryland
118 43 Adam Ambrus, Jr 31:41 5:06
122 82 Michael Porter, Fr 32:34 5:15
125 92 Florent Groberg, Jr 32:50 5:18
119 93 Mike Prada, Sr 32:51 5:18
124 96 Mike Fleg, Jr 33:01 5:19
121 109 Natty Zola, So 33:37 5:25
Time = 2:42:54 Places = 406
15. Duquesne
29 37 Ryan Bender, Jr 31:30 5:05
30 80 Kevin Borrelli, So 32:33 5:15
32 94 Chris Horvat, Fr 32:54 5:18
35 107 Steve Moyer, Jr 33:32 5:25
34 112 Gary Malinko, So 33:38 5:25
38 133 Brent Rogus, Fr 34:32 5:34
37 141 E J. Robertson, Fr 34:54 5:38
Time = 2:44:05 Places = 430
16. Fairleigh Dickinson
42 20 Alfred Korir, Sr 31:11 5:02
47 38 Robert Rotich, Sr 31:32 5:05
46 89 Edwin Rotich, Fr 32:46 5:17
41 159 Alexander Driscoll, Fr 36:01 5:48
45 173 Michael Morgan, Fr 37:29 6:03
44 175 Matthew Morgan, Fr 37:33 6:03
Time = 2:48:57 Places = 479
17. Pittsburgh
164 79 Eric Fleming, Fr 32:30 5:14
163 84 Mike Diano, Sr 32:35 5:15
172 104 Nick Westerman, Jr 33:18 5:22
165 106 Stephen Gonzalez, Fr 33:29 5:24
171 117 Andrew Tomaswick, Fr 33:41 5:26
168 120 Michael Long, Fr 33:53 5:28
166 129 Clinton Kotuby, Jr 34:18 5:32
Time = 2:45:31 Places = 490
18. Monmouth
130 51 Nick Pellegrino, Sr 31:52 5:08
128 86 Brian Hoffman, Sr 32:35 5:15
131 116 Will Springman, So 33:41 5:26
133 121 Martin Suarez III, Fr 33:58 5:29
134 131 Leonardo Vignone, Fr 34:28 5:34
132 160 Larry Schau, Fr 36:01 5:49
135 167 Adam Wright, Fr 36:42 5:55
Time = 2:46:32 Places = 505
19. Umbc
114 77 Greg Saylor, Sr 32:28 5:14
112 105 Adam Driscoll, Sr 33:19 5:22
115 119 Shawn Shokry, Fr 33:48 5:27
116 130 Aaron Smith, So 34:23 5:33
111 132 Ryan Cartwright, So 34:32 5:34
117 137 J J. Wetzel, Fr 34:45 5:36
Time = 2:48:28 Places = 563
20. Rutgers
202 67 Steve Slaby, Sr 32:09 5:11
203 110 Brian Stanziano, Sr 33:37 5:25
204 124 Timothy Vitez, Fr 34:07 5:30
198 127 Ambar Patel, So 34:14 5:31
194 136 Michael Desimone, Jr 34:44 5:36
201 143 Milo Schwab, Fr 34:58 5:38
196 151 Matthew Lunemann, So 35:20 5:42
Time = 2:48:48 Places = 564
21. George Washington
58 34 Darrell Andruski, Sr 31:28 5:05
64 134 Phil Sherman, So 34:34 5:34
60 139 Ian Hajek, Fr 34:48 5:37
63 142 Ryan Shaver, Fr 34:57 5:38
61 147 Daniel Morgan, Fr 35:11 5:40
62 153 Jeffrey Scranton, Fr 35:27 5:43
59 179 Marco Gonzalez, Sr 39:35 6:23
Time = 2:50:57 Places = 596
22. Lafayette
71 111 Colin McDonough, Jr 33:38 5:25
69 118 Edward Dutch, Fr 33:42 5:26
66 125 Nicholas Birosik, So 34:09 5:30
72 138 Kevin Penderghest, Jr 34:46 5:36
65 144 Nickolas Baldwin, So 35:00 5:39
74 154 Tucker Reardon, Fr 35:28 5:43
68 172 Timothy Creelman, Fr 37:08 5:59
Time = 2:51:13 Places = 636
23. Rider
189 115 Michael Rufo, Fr 33:40 5:26
185 126 Matthew Catinella, Jr 34:10 5:31
187 145 Brendon Gildea, So 35:03 5:39
186 148 Matthew Ciociola, So 35:13 5:41
184 156 Robert Broomhead, Sr 35:48 5:46
188 169 Casey McAleer, Fr 36:58 5:58
Time = 2:53:52 Places = 690
24. Marshall
109 103 Craig Swisher, Jr 33:10 5:21
105 114 Mike Jones, Jr 33:40 5:26
104 152 Eric Anderson, Sr 35:25 5:43
106 158 Brad Kohler, Jr 35:59 5:48
108 176 Ryan Slone, Fr 37:38 6:04
110 180 William Watson, Fr 39:54 6:26
107 181 Mathew Lucas, Fr 40:22 6:31
Time = 2:55:51 Places = 703
25. Loyola
101 146 Patrick Rice, So 35:04 5:39
102 149 Perry Salonia, Fr 35:14 5:41
98 150 Don Ramirez, Jr 35:17 5:41
99 155 Ronan McDermott, So 35:41 5:45
100 162 John Mulligan, So 36:03 5:49
103 164 Jonathan White, So 36:15 5:51
97 171 Sean Cahill, So 37:07 5:59
Time = 2:57:18 Places = 762
26. Mount St. Mary's
136 128 Zach Emerson, Fr 34:14 5:31
140 161 Brian McMahon, Fr 36:02 5:49
138 165 Kelly Grisier, Fr 36:30 5:53
139 166 Andrew Knowlton, Fr 36:33 5:54
137 168 Herbie Geary, Fr 36:45 5:56
Time = 3:00:03 Places = 788
27. Seton Hall
206 140 Ryan Colardeau, So 34:48 5:37
208 157 Shane Giblin, Fr 35:51 5:47
213 170 Alex Currie, Fr 37:03 5:58
209 174 Desmond Perkins, Fr 37:32 6:03
211 177 Dan Foley, Fr 38:23 6:11
207 178 Sean Mullan, Fr 39:04 6:18
Time = 3:03:35 Places = 818
NCAA DIVISION 1
MENS 10K
Nov. 15, 2003
TEAM
ID# PLACE SCORE FINISHER TIME PACE TEAM
159 1 1 Dan Mazzocco, Fr 30:26 4:55 Penn State
243 2 2 Jonathan Fasulo, Sr 30:30 4:55 Villanova
244 3 3 Ryan Hayden, Sr 30:35 4:56 Villanova
227 4 4 Andre Laboy, So 30:35 4:56 St. Joseph's
221 5 5 Ryan Sheehan, Jr 30:40 4:57 St. Francis
53 6 6 Fleet Hower, So 30:50 4:58 Georgetown
55 7 7 Chris Lukezic, So 30:51 4:59 Georgetown
246 8 8 Milos Mitric, So 30:53 4:59 Villanova
178 9 9 Tristan Colangelo, Sr 30:53 4:59 Princeton
9 10 10 Matthew Seymour, Sr 30:53 4:59 American
54 11 11 Rod Koborsi, Jr 30:54 4:59 Georgetown
6 12 12 Patrick McAdie, Jr 30:56 4:59 American
182 13 13 Austin Smith, Jr 30:57 4:59 Princeton
241 14 14 Bobby Curtis, Fr 30:57 4:59 Villanova
5:00 Pace
2 15 15 Sean Duffy, Jr 31:02 5:00 American
57 16 16 Dan Tebbano, Sr 31:06 5:01 Georgetown
51 17 17 Matt De Bole, Fr 31:08 5:01 Georgetown
26 18 18 Patrick Riley, Sr 31:09 5:01 Delaware
86 19 19 Bryan Skelly, Sr 31:11 5:02 Lasalle
42 20 20 Alfred Korir, Sr 31:11 5:02 Fairleigh Dickinson
183 21 21 Ben Stern, So 31:12 5:02 Princeton
181 22 22 Frank McCreery, So 31:12 5:02 Princeton
52 23 23 Chris Esselborn, So 31:14 5:02 Georgetown
152 24 24 Nolan Tully, Jr 31:14 5:02 Penn
238 25 25 Erik Schmidt, Sr 31:18 5:03 Navy
180 26 26 Jon Kieliszak, Sr 31:20 5:03 Princeton
3 27 27 Phillip Gaeta, So 31:20 5:03 American
247 28 28 Marc Pelerin, So 31:21 5:03 Villanova
245 29 29 Kippy Keino, Fr 31:22 5:04 Villanova
17 30 30 Wesley Reinhardt, Sr 31:23 5:04 Bucknell
8 31 31 Danny Maurer, Jr 31:23 5:04 American
11 32 32 Greg Costello, 5 31:27 5:04 Bucknell
232 33 33 Barry Carmody, Jr 31:28 5:04 Navy
58 34 34 Darrell Andruski, Sr 31:28 5:05 George Washington
162 35 35 Chris Pruitt, Sr 31:29 5:05 Penn State
90 36 36 Rob Hampson, So 31:29 5:05 Lehigh
29 37 37 Ryan Bender, Jr 31:30 5:05 Duquesne
47 38 38 Robert Rotich, Sr 31:32 5:05 Fairleigh Dickinson
161 39 39 Joel Moceri, Jr 31:33 5:05 Penn State
177 40 40 Pete Cioni, Sr 31:33 5:05 Princeton
80 41 41 Tim Carroll, Jr 31:33 5:05 Lasalle
233 42 42 Eric Eckstrand, Sr 31:35 5:06 Navy
118 43 43 Adam Ambrus, Jr 31:41 5:06 Maryland
82 44 44 Ryan Fennelly, Jr 31:41 5:07 Lasalle
236 45 45 Ty Rose, So 31:42 5:07 Navy
158 46 46 Josh Loren, Sr 31:44 5:07 Penn State
1 47 47 Pat Burford, So 31:46 5:07 American
149 48 48 Stephen Hayes, Jr 31:48 5:08 Penn
242 49 49 Patrick Dunn, Sr 31:48 5:08 Villanova
85 50 50 Sean Quigley, Fr 31:49 5:08 Lasalle
130 51 51 Nick Pellegrino, Sr 31:52 5:08 Monmouth
92 52 52 Sam Kirk, Jr 31:53 5:08 Lehigh
14 53 53 Aaron Hanlon, Sr 31:54 5:09 Bucknell
153 54 54 Matt Van Antwerp, Jr 31:57 5:09 Penn
13 55 55 Matthew Forys, Fr 31:57 5:09 Bucknell
16 56 56 Sean McCarthy, Sr 31:58 5:09 Bucknell
222 57 57 Alphonsus Suravicz, Jr 31:58 5:09 St. Francis
215 58 58 Chad Hartzell, Jr 31:59 5:09 St. Francis
179 59 59 Jeff Dichiara, Sr 32:02 5:10 Princeton
216 60 60 James Kawalek, Sr 32:02 5:10 St. Francis
27 61 61 Mike Sadowsky, 5 32:02 5:10 Delaware
96 62 62 Victor Vientos, Fr 32:03 5:10 Lehigh
143 63 63 Breton Bonnette, So 32:05 5:10 Penn
15 64 64 Daniel Lounsbury, Jr 32:06 5:11 Bucknell
239 65 65 Joshua Sink, So 32:06 5:11 Navy
156 66 66 Dan Deichert, Fr 32:08 5:11 Penn State
202 67 67 Steve Slaby, Sr 32:09 5:11 Rutgers
81 68 68 Christopher Carvelli, Sr 32:11 5:11 Lasalle
91 69 69 Alex Hudgins, Jr 32:12 5:12 Lehigh
144 70 70 John Brackmann, Fr 32:15 5:12 Penn
230 71 71 Teddy Meyers, Fr 32:17 5:12 St. Joseph's
234 72 72 Ben Glaser, Jr 32:18 5:13 Navy
218 73 73 Ben McCulloch, Sr 32:19 5:13 St. Francis
78 74 74 John Butler, So 32:22 5:13 Lasalle
50 75 75 Brian Dalpiaz, Fr 32:24 5:13 Georgetown
160 76 76 Dorian McDonald, Jr 32:25 5:14 Penn State
114 77 77 Greg Saylor, Sr 32:28 5:14 Umbc
94 78 78 Mark Swanson, Jr 32:28 5:14 Lehigh
164 79 79 Eric Fleming, Fr 32:30 5:14 Pittsburgh
30 80 80 Kevin Borrelli, So 32:33 5:15 Duquesne
229 81 81 Dave Masse, So 32:33 5:15 St. Joseph's
122 82 82 Michael Porter, Fr 32:34 5:15 Maryland
249 83 Da3W5Xe 32:34 5:15
93 84 83 Tyler Spencer, So 32:34 5:15 Lehigh
163 85 84 Mike Diano, Sr 32:35 5:15 Pittsburgh
147 86 85 Joe Fabiani, Sr 32:35 5:15 Penn
128 87 86 Brian Hoffman, Sr 32:35 5:15 Monmouth
228 88 87 Collin Martin, Jr 32:38 5:16 St. Joseph's
154 89 88 George Weiner, Jr 32:45 5:17 Penn
46 90 89 Edwin Rotich, Fr 32:46 5:17 Fairleigh Dickinson
95 91 90 Sean Swift, Fr 32:46 5:17 Lehigh
223 92 91 Rich Cullin, Sr 32:48 5:17 St. Joseph's
125 93 92 Florent Groberg, Jr 32:50 5:18 Maryland
119 94 93 Mike Prada, Sr 32:51 5:18 Maryland
32 95 94 Chris Horvat, Fr 32:54 5:18 Duquesne
231 96 95 Joe Mohn, So 32:58 5:19 St. Joseph's
124 97 96 Mike Fleg, Jr 33:01 5:19 Maryland
25 98 97 John Morgan, Sr 33:02 5:20 Delaware
20 99 98 Kevin Duprey, So 33:04 5:20 Delaware
24 100 99 P J. Meany, Fr 33:05 5:20 Delaware
12 101 100 Douglas Creveling, Jr 33:06 5:20 Bucknell
237 102 101 Kurt Russell, Sr 33:06 5:20 Navy
219 103 102 Michael Murray, Sr 33:07 5:20 St. Francis
109 104 103 Craig Swisher, Jr 33:10 5:21 Marshall
172 105 104 Nick Westerman, Jr 33:18 5:22 Pittsburgh
112 106 105 Adam Driscoll, Sr 33:19 5:22 Umbc
165 107 106 Stephen Gonzalez, Fr 33:29 5:24 Pittsburgh
35 108 107 Steve Moyer, Jr 33:32 5:25 Duquesne
220 109 108 Lawrence Quinn, Jr 33:34 5:25 St. Francis
121 110 109 Natty Zola, So 33:37 5:25 Maryland
203 111 110 Brian Stanziano, Sr 33:37 5:25 Rutgers
71 112 111 Colin McDonough, Jr 33:38 5:25 Lafayette
34 113 112 Gary Malinko, So 33:38 5:25 Duquesne
157 114 113 Matt Lincoln, So 33:39 5:26 Penn State
105 115 114 Mike Jones, Jr 33:40 5:26 Marshall
189 116 115 Michael Rufo, Fr 33:40 5:26 Rider
131 117 116 Will Springman, So 33:41 5:26 Monmouth
171 118 117 Andrew Tomaswick, Fr 33:41 5:26 Pittsburgh
69 119 118 Edward Dutch, Fr 33:42 5:26 Lafayette
192 120 Geoff Weatherbie, 5 33:43 5:26 Robert Morris
115 121 119 Shawn Shokry, Fr 33:48 5:27 Umbc
168 122 120 Michael Long, Fr 33:53 5:28 Pittsburgh
133 123 121 Martin Suarez III, Fr 33:58 5:29 Monmouth
83 124 122 Daniel McGrath, Jr 34:02 5:29 Lasalle
22 125 123 Jason Gordon, Sr 34:04 5:30 Delaware
204 126 124 Timothy Vitez, Fr 34:07 5:30 Rutgers
66 127 125 Nicholas Birosik, So 34:09 5:30 Lafayette
185 128 126 Matthew Catinella, Jr 34:10 5:31 Rider
198 129 127 Ambar Patel, So 34:14 5:31 Rutgers
136 130 128 Zach Emerson, Fr 34:14 5:31 Mount St. Mary's
166 131 129 Clinton Kotuby, Jr 34:18 5:32 Pittsburgh
116 132 130 Aaron Smith, So 34:23 5:33 Umbc
134 133 131 Leonardo Vignone, Fr 34:28 5:34 Monmouth
111 134 132 Ryan Cartwright, So 34:32 5:34 Umbc
38 135 133 Brent Rogus, Fr 34:32 5:34 Duquesne
64 136 134 Phil Sherman, So 34:34 5:34 George Washington
225 137 135 Rob Hewitt, Sr 34:38 5:35 St. Joseph's
194 138 136 Michael Desimone, Jr 34:44 5:36 Rutgers
117 139 137 J J. Wetzel, Fr 34:45 5:36 Umbc
72 140 138 Kevin Penderghest, Jr 34:46 5:36 Lafayette
60 141 139 Ian Hajek, Fr 34:48 5:37 George Washington
206 142 140 Ryan Colardeau, So 34:48 5:37 Seton Hall
37 143 141 E J. Robertson, Fr 34:54 5:38 Duquesne
63 144 142 Ryan Shaver, Fr 34:57 5:38 George Washington
201 145 143 Milo Schwab, Fr 34:58 5:38 Rutgers
191 146 Ryan Parker, Fr 34:58 5:38 Robert Morris
65 147 144 Nickolas Baldwin, So 35:00 5:39 Lafayette
187 148 145 Brendon Gildea, So 35:03 5:39 Rider
101 149 146 Patrick Rice, So 35:04 5:39 Loyola
61 150 147 Daniel Morgan, Fr 35:11 5:40 George Washington
186 151 148 Matthew Ciociola, So 35:13 5:41 Rider
102 152 149 Perry Salonia, Fr 35:14 5:41 Loyola
98 153 150 Don Ramirez, Jr 35:17 5:41 Loyola
196 154 151 Matthew Lunemann, So 35:20 5:42 Rutgers
104 155 152 Eric Anderson, Sr 35:25 5:43 Marshall
62 156 153 Jeffrey Scranton, Fr 35:27 5:43 George Washington
74 157 154 Tucker Reardon, Fr 35:28 5:43 Lafayette
99 158 155 Ronan McDermott, So 35:41 5:45 Loyola
184 159 156 Robert Broomhead, Sr 35:48 5:46 Rider
208 160 157 Shane Giblin, Fr 35:51 5:47 Seton Hall
106 161 158 Brad Kohler, Jr 35:59 5:48 Marshall
41 162 159 Alexander Driscoll, Fr 36:01 5:48 Fairleigh Dickinson
132 163 160 Larry Schau, Fr 36:01 5:49 Monmouth
140 164 161 Brian McMahon, Fr 36:02 5:49 Mount St. Mary's
100 165 162 John Mulligan, So 36:03 5:49 Loyola
19 166 163 Matt Bryden, So 36:12 5:50 Delaware
103 167 164 Jonathan White, So 36:15 5:51 Loyola
138 168 165 Kelly Grisier, Fr 36:30 5:53 Mount St. Mary's
139 169 166 Andrew Knowlton, Fr 36:33 5:54 Mount St. Mary's
135 170 167 Adam Wright, Fr 36:42 5:55 Monmouth
137 171 168 Herbie Geary, Fr 36:45 5:56 Mount St. Mary's
188 172 169 Casey McAleer, Fr 36:58 5:58 Rider
213 173 170 Alex Currie, Fr 37:03 5:58 Seton Hall
97 174 171 Sean Cahill, So 37:07 5:59 Loyola
68 175 172 Timothy Creelman, Fr 37:08 5:59 Lafayette
6:00 Pace
45 176 173 Michael Morgan, Fr 37:29 6:03 Fairleigh Dickinson
209 177 174 Desmond Perkins, Fr 37:32 6:03 Seton Hall
44 178 175 Matthew Morgan, Fr 37:33 6:03 Fairleigh Dickinson
108 179 176 Ryan Slone, Fr 37:38 6:04 Marshall
211 180 177 Dan Foley, Fr 38:23 6:11 Seton Hall
207 181 178 Sean Mullan, Fr 39:04 6:18 Seton Hall
59 182 179 Marco Gonzalez, Sr 39:35 6:23 George Washington
110 183 180 William Watson, Fr 39:54 6:26 Marshall
107 184 181 Mathew Lucas, Fr 40:22 6:31 Marshall